STREETBOOSTER Castor srebrna
STREETBOOSTER Castor srebrna
Castor to niesforny brat Polluxa. Ma identyczna konstrukcje, ale posiada mocniejszy silnik i porusza sie z predkoscia do 45 km/h.
Castor to niesforny brat hulajnogi elektrycznej Pollux. Jest identyczny w budowie, ale ma mocniejszy silnik i może jechać z prędkością do 45 km/h, dlatego nie jest legalny.
Dostarczymy hulajnogę elektyczną zdemontowaną do Twojego domu w paczce. Następnie możesz go tam złożyć. Niektóre śruby są wkręcane przy pomocy dołączonego kleju do zabezpieczania gwintów. Musi on wyschnąć przez 24 godziny, zanim Castor będzie gotowy do użycia.
Alternatywnie możemy dostarczyć Ci hulajnogę elektyczną w pełni zmontowaną przez nas za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Możesz wybrać tę opcję podczas procesu składania zamówienia.
Waga : | 36 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 144 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach : | 44 km |
Zasięg w normalnych warunkach : | 34 km |
Prędkość maksymalna : | 45 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | tak |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora : | 48 V |
Pojemność akumulatora : | 13,5 Ah / 648 Wh |
Czas ładowania do 80% : | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100% : | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 1320 W |
Moc ciągła silnika : | 900 W |
Maksymalne nachylenie : | 20 % |
Typ opony : | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr : | 40 |
Rozmiar opony : | 12" |
Klasa ochrony IP : | IP65 (odporność na pył i strumień wody) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.) : | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Podnóżka (dł. x szer.) : | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy : | 100 cm |
Rozstaw osi : | 100 cm |
Hamulec przedni : | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny : | Hamulec tarczowy |
Światło hamulca : | tak |
Wyświetlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | nie (dozwolona jazda po chodnikach w trybie 6 km/h) |
Wymagana tablica rejestracyjna : | nie |
Wymienny akumulator : | tak |
Waga : | 36 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 144 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach : | 44 km |
Zasięg w normalnych warunkach : | 34 km |
Prędkość maksymalna : | 45 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | tak |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora : | 48 V |
Pojemność akumulatora : | 13,5 Ah / 648 Wh |
Czas ładowania do 80% : | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100% : | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 1320 W |
Moc ciągła silnika : | 900 W |
Maksymalne nachylenie : | 20 % |
Typ opony : | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr : | 40 |
Rozmiar opony : | 12" |
Klasa ochrony IP : | IP65 (odporność na pył i strumień wody) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.) : | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Podnóżka (dł. x szer.) : | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy : | 100 cm |
Rozstaw osi : | 100 cm |
Hamulec przedni : | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny : | Hamulec tarczowy |
Światło hamulca : | tak |
Wyświetlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | nie (dozwolona jazda po chodnikach w trybie 6 km/h) |
Wymagana tablica rejestracyjna : | nie |
Wymienny akumulator : | tak |
YouTube
5 599 zł
% 6 796 zł (oszczędność 1 197 zł)Dane techniczne
Waga: | 36 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy: | 144 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach: | 44 km |
Zasięg w normalnych warunkach: | 34 km |
Prędkość maksymalna: | 45 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy: | tak |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora: | 48 V |
Pojemność akumulatora: | 13,5 Ah / 648 Wh |
Czas ładowania do 80%: | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100%: | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika: | 1320 W |
Moc ciągła silnika: | 900 W |
Maksymalne nachylenie: | 20 % |
Typ opony: | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr: | 40 |
Rozmiar opony: | 12" |
Klasa ochrony IP: | IP65 (odporność na pył i strumień wody) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.): | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Podnóżka (dł. x szer.): | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy: | 100 cm |
Rozstaw osi: | 100 cm |
Hamulec przedni: | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny: | Hamulec tarczowy |
Światło hamulca: | tak |
Wyświetlacz: | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth): | Android & iOS |
Zabezpieczenia: | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości: | tak |
Zalecany wiek: | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego: | nie (dozwolona jazda po chodnikach w trybie 6 km/h) |
Wymagana tablica rejestracyjna: | nie |
Wymienny akumulator: | tak |
Informacja
Castor to niesforny brat hulajnogi elektrycznej Pollux. Jest identyczny w budowie, ale ma mocniejszy silnik i może jechać z prędkością do 45 km/h, dlatego nie jest legalny.
Dostarczymy hulajnogę elektyczną zdemontowaną do Twojego domu w paczce. Następnie możesz go tam złożyć. Niektóre śruby są wkręcane przy pomocy dołączonego kleju do zabezpieczania gwintów. Musi on wyschnąć przez 24 godziny, zanim Castor będzie gotowy do użycia.
Alternatywnie możemy dostarczyć Ci hulajnogę elektyczną w pełni zmontowaną przez nas za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Możesz wybrać tę opcję podczas procesu składania zamówienia.
Korzyści z posiadania STREETBOOSTER


Twoje zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem. Nasz zespół serwisowy z przyjemnością zajmie się Twoimi wątpliwościami - zarówno w przypadku porad dotyczących zakupu, jak i po zakupie. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, gdzie szybko i rzetelnie odpowiemy na Twoje pytania.
Dlaczego powinieneś kupić STREETBOOSTER, a nie inną hulajnogę elektryczną dowiedz się tutaj.


Jesteśmy specjalistami od wymiennych akumulatorów! Nasze modele Pollux, Sirius i Two są wyposażone w najszybszy na świecie system wymiennych akumulatorów. STREETBOOSTER są również opracowywane i testowane w Niemczech.
Zapewniamy, że możesz cieszyć się swoją hulajnogą elektryczną przez długi czas, udostępniając wszystkie części zamienne przez siedem lat od zakupu. Obiecujemy najwyższą jakość dzięki naszemu certyfikatowi ISO9001, co czyni nas jedynym niemieckim producentem hulajnóg elektrycznych, który go posiada.


Producent:
STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 43
35745 Herborn
Kontakt