STREETBOOSTER Vega czarna
Lekka i zwrotna hulajnoga elektryczna z kierunkowskazami na kierownicy, kt贸r膮 mo偶na zabra膰 wsz臋dzie.
Waga : | 14,2 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 106 kg |
Zasi臋g w optymalnych warunkach : | 42 km |
Zasi臋g w normalnych warunkach : | 34 km |
Pr臋dko艣膰 maksymalna : | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | tak |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napi臋cie akumulatora : | 36 V |
Pojemno艣膰 akumulatora : | 9,6 Ah / 346 Wh |
Czas 艂adowania do 80% : | 2 godziny |
Czas 艂adowania do 100% : | 5 godzin (oszcz臋dzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 760 W |
Moc ci膮g艂a silnika : | 400 W |
Maksymalne nachylenie : | 15 % |
Typ opony : | bezd臋tkowe, wype艂nione powietrzem |
Niutonometr : | 25 |
Rozmiar opony : | 9" |
Klasa ochrony IP : | IP54 (odporno艣膰 na zachlapanie) |
Roz艂o偶ony (d艂. x szer. x wys.) : | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Z艂o偶ony zamkni臋ty (d艂. x szer. x wys.) : | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Podn贸偶ka (d艂. x szer.) : | 46 cm x 13,5 cm |
Wysoko艣膰 od podn贸偶ka do kierownicy : | 101 cm |
Rozstaw osi : | 84 cm |
Hamulec przedni : | Elektryczny z rekuperacj膮 |
Hamulec tylny : | Hamulec tarczowy |
艢wiat艂o hamulca : | tak |
Wy艣wietlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona has艂em |
Poziomy pr臋dko艣ci : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna : | tak |
Wymienny akumulator : | nie |
Waga : | 14,2 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 106 kg |
Zasi臋g w optymalnych warunkach : | 42 km |
Zasi臋g w normalnych warunkach : | 34 km |
Pr臋dko艣膰 maksymalna : | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | tak |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napi臋cie akumulatora : | 36 V |
Pojemno艣膰 akumulatora : | 9,6 Ah / 346 Wh |
Czas 艂adowania do 80% : | 2 godziny |
Czas 艂adowania do 100% : | 5 godzin (oszcz臋dzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 760 W |
Moc ci膮g艂a silnika : | 400 W |
Maksymalne nachylenie : | 15 % |
Typ opony : | bezd臋tkowe, wype艂nione powietrzem |
Niutonometr : | 25 |
Rozmiar opony : | 9" |
Klasa ochrony IP : | IP54 (odporno艣膰 na zachlapanie) |
Roz艂o偶ony (d艂. x szer. x wys.) : | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Z艂o偶ony zamkni臋ty (d艂. x szer. x wys.) : | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Podn贸偶ka (d艂. x szer.) : | 46 cm x 13,5 cm |
Wysoko艣膰 od podn贸偶ka do kierownicy : | 101 cm |
Rozstaw osi : | 84 cm |
Hamulec przedni : | Elektryczny z rekuperacj膮 |
Hamulec tylny : | Hamulec tarczowy |
艢wiat艂o hamulca : | tak |
Wy艣wietlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona has艂em |
Poziomy pr臋dko艣ci : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna : | tak |
Wymienny akumulator : | nie |
YouTube
Dane techniczne
Waga: | 14,2 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy: | 106 kg |
Zasi臋g w optymalnych warunkach: | 42 km |
Zasi臋g w normalnych warunkach: | 34 km |
Pr臋dko艣膰 maksymalna: | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy: | tak |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Napi臋cie akumulatora: | 36 V |
Pojemno艣膰 akumulatora: | 9,6 Ah / 346 Wh |
Czas 艂adowania do 80%: | 2 godziny |
Czas 艂adowania do 100%: | 5 godzin (oszcz臋dzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika: | 760 W |
Moc ci膮g艂a silnika: | 400 W |
Maksymalne nachylenie: | 15 % |
Typ opony: | bezd臋tkowe, wype艂nione powietrzem |
Niutonometr: | 25 |
Rozmiar opony: | 9" |
Klasa ochrony IP: | IP54 (odporno艣膰 na zachlapanie) |
Roz艂o偶ony (d艂. x szer. x wys.): | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Z艂o偶ony zamkni臋ty (d艂. x szer. x wys.): | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Podn贸偶ka (d艂. x szer.): | 46 cm x 13,5 cm |
Wysoko艣膰 od podn贸偶ka do kierownicy: | 101 cm |
Rozstaw osi: | 84 cm |
Hamulec przedni: | Elektryczny z rekuperacj膮 |
Hamulec tylny: | Hamulec tarczowy |
艢wiat艂o hamulca: | tak |
Wy艣wietlacz: | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth): | Android & iOS |
Zabezpieczenia: | Immobiliser, ochrona has艂em |
Poziomy pr臋dko艣ci: | tak |
Zalecany wiek: | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego: | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna: | tak |
Wymienny akumulator: | nie |
Korzy艣ci z posiadania STREETBOOSTER


Twoje zadowolenie jest naszym najwy偶szym priorytetem. Nasz zesp贸艂 serwisowy z przyjemno艣ci膮 zajmie si臋 Twoimi w膮tpliwo艣ciami - zar贸wno w przypadku porad dotycz膮cych zakupu, jak i po zakupie. Mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami telefonicznie lub mailowo, gdzie szybko i rzetelnie odpowiemy na Twoje pytania.
Dlaczego powiniene艣 kupi膰 STREETBOOSTER, a nie inn膮 hulajnog臋 elektryczn膮 dowiedz si臋 tutaj.


Jeste艣my specjalistami od wymiennych akumulator贸w! Nasze modele Pollux, Sirius i Two s膮 wyposa偶one w najszybszy na 艣wiecie system wymiennych akumulator贸w. STREETBOOSTER s膮 r贸wnie偶 opracowywane i testowane w Niemczech.
Zapewniamy, 偶e mo偶esz cieszy膰 si臋 swoj膮 hulajnog膮 elektryczn膮 przez d艂ugi czas, udost臋pniaj膮c wszystkie cz臋艣ci zamienne przez siedem lat od zakupu. Obiecujemy najwy偶sz膮 jako艣膰 dzi臋ki naszemu certyfikatowi ISO9001, co czyni nas jedynym niemieckim producentem hulajn贸g elektrycznych, kt贸ry go posiada.


Producent:
STREETBOOSTER GmbH
Oranienstra脽e 43
35745 Herborn
Kontakt