STREETBOOSTER Two zielona
STREETBOOSTER Two zielona
Sprawdzona, niezawodna i wydajna hulajnoga elektryczna z wymiennym akumulatorem.
Chcesz doświadczyć wrażeń z jazdy niezrównanych w swojej klasie? Zatem niezawodny i mocny STREETBOOSTER Two z wymiennym akumulatorem będzie dla Ciebie pierwszym wyborem.
Dzięki mocnemu silnikowi i solidnej konstrukcji STREETBOOSTER Two jest idealny na codzienne dojazdy do pracy lub weekendową wycieczkę. Nieważne, czy chcesz pokonywać duże odległości, czy po prostu chcesz przemierzać miasto – STREETBOOSTER Two niezawodnie, bezpiecznie i szybko dowiezie Cię do celu.
Ciesz się wygodą, jaką daje wbudowany wymienny akumulator. Możesz po prostu zostawić STREETBOOSTER Two w garażu lub piwnicy i zabrać wymienną baterię do mieszkania, aby ją naładować. Możesz też podwoić swój zasięg dzięki drugiej baterii w praktycznej torbie na baterie!
Ale to nie wszystko — STREETBOOSTER Two zapewnia także niesamowitą przyjemność z jazdy! Dzięki pierwszorzędnej stabilności jazdy poczujesz się na swojej hulajnodze jak prawdziwy profesjonalista. Możesz spodziewać się bezpiecznej i przyjemnej podróży. Wszystkie nasze hulajnogi elektryczne dopuszczone do ruchu ulicznego poruszają się z maksymalną dozwoloną prędkością 20 km/h.
I nie zapomnij: STREETBOOSTER Two jest przyjazny dla środowiska. Dzięki napędowi elektrycznemu aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.
Zamów STREETBOOSTER Two już teraz i być może już jutro ciesz się pierwszą jazdą!
Waga : | 20,3 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 120 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach : | 41 km |
Zasięg w normalnych warunkach : | 33 km |
Prędkość maksymalna : | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | nie |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora : | 36 V |
Pojemność akumulatora : | 9,4 Ah / 338 Wh |
Czas ładowania do 80% : | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100% : | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 800 W |
Moc ciągła silnika : | 450 W |
Maksymalne nachylenie : | 15 % |
Typ opony : | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr : | 28 |
Rozmiar opony : | 10" |
Klasa ochrony IP : | IP54 (odporność na zachlapanie) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.) : | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Złożony zamknięty (dł. x szer. x wys.) : | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Podnóżka (dł. x szer.) : | 47 cm x 18 cm / 16 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy : | 101 cm |
Rozstaw osi : | 85 cm |
Hamulec przedni : | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny : | Elektryczny z rekuperacją |
Światło hamulca : | tak |
Wyświetlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna : | tak |
Wymienny akumulator : | tak |
Waga : | 20,3 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy : | 120 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach : | 41 km |
Zasięg w normalnych warunkach : | 33 km |
Prędkość maksymalna : | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy : | nie |
Typ akumulatora : | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora : | 36 V |
Pojemność akumulatora : | 9,4 Ah / 338 Wh |
Czas ładowania do 80% : | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100% : | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika : | 800 W |
Moc ciągła silnika : | 450 W |
Maksymalne nachylenie : | 15 % |
Typ opony : | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr : | 28 |
Rozmiar opony : | 10" |
Klasa ochrony IP : | IP54 (odporność na zachlapanie) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.) : | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Złożony zamknięty (dł. x szer. x wys.) : | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Podnóżka (dł. x szer.) : | 47 cm x 18 cm / 16 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy : | 101 cm |
Rozstaw osi : | 85 cm |
Hamulec przedni : | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny : | Elektryczny z rekuperacją |
Światło hamulca : | tak |
Wyświetlacz : | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth) : | Android & iOS |
Zabezpieczenia : | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości : | tak |
Zalecany wiek : | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego : | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna : | tak |
Wymienny akumulator : | tak |
YouTube
2 999 zł
Dane techniczne
Waga: | 20,3 kg |
---|---|
Maksymalna waga kierowcy: | 120 kg |
Zasięg w optymalnych warunkach: | 41 km |
Zasięg w normalnych warunkach: | 33 km |
Prędkość maksymalna: | 20 km/h |
Kierunkowskazy na kierownicy: | nie |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora: | 36 V |
Pojemność akumulatora: | 9,4 Ah / 338 Wh |
Czas ładowania do 80%: | 2,5 godziny |
Czas ładowania do 100%: | 5 godzin (oszczędzanie baterii) |
Moc szczytowa silnika: | 800 W |
Moc ciągła silnika: | 450 W |
Maksymalne nachylenie: | 15 % |
Typ opony: | bezdętkowe, wypełnione powietrzem |
Niutonometr: | 28 |
Rozmiar opony: | 10" |
Klasa ochrony IP: | IP54 (odporność na zachlapanie) |
Rozłożony (dł. x szer. x wys.): | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Złożony zamknięty (dł. x szer. x wys.): | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Podnóżka (dł. x szer.): | 47 cm x 18 cm / 16 cm |
Wysokość od podnóżka do kierownicy: | 101 cm |
Rozstaw osi: | 85 cm |
Hamulec przedni: | Hamulec bębnowy |
Hamulec tylny: | Elektryczny z rekuperacją |
Światło hamulca: | tak |
Wyświetlacz: | LED |
Aplikacja (przez Bluetooth): | Android & iOS |
Zabezpieczenia: | Immobiliser, ochrona hasłem |
Poziomy prędkości: | tak |
Zalecany wiek: | od 10 lat |
Dopuszczenie do ruchu drogowego: | tak |
Wymagana tablica rejestracyjna: | tak |
Wymienny akumulator: | tak |
Informacja
Chcesz doświadczyć wrażeń z jazdy niezrównanych w swojej klasie? Zatem niezawodny i mocny STREETBOOSTER Two z wymiennym akumulatorem będzie dla Ciebie pierwszym wyborem.
Dzięki mocnemu silnikowi i solidnej konstrukcji STREETBOOSTER Two jest idealny na codzienne dojazdy do pracy lub weekendową wycieczkę. Nieważne, czy chcesz pokonywać duże odległości, czy po prostu chcesz przemierzać miasto – STREETBOOSTER Two niezawodnie, bezpiecznie i szybko dowiezie Cię do celu.
Ciesz się wygodą, jaką daje wbudowany wymienny akumulator. Możesz po prostu zostawić STREETBOOSTER Two w garażu lub piwnicy i zabrać wymienną baterię do mieszkania, aby ją naładować. Możesz też podwoić swój zasięg dzięki drugiej baterii w praktycznej torbie na baterie!
Ale to nie wszystko — STREETBOOSTER Two zapewnia także niesamowitą przyjemność z jazdy! Dzięki pierwszorzędnej stabilności jazdy poczujesz się na swojej hulajnodze jak prawdziwy profesjonalista. Możesz spodziewać się bezpiecznej i przyjemnej podróży. Wszystkie nasze hulajnogi elektryczne dopuszczone do ruchu ulicznego poruszają się z maksymalną dozwoloną prędkością 20 km/h.
I nie zapomnij: STREETBOOSTER Two jest przyjazny dla środowiska. Dzięki napędowi elektrycznemu aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.
Zamów STREETBOOSTER Two już teraz i być może już jutro ciesz się pierwszą jazdą!
Akcesoria do hulajnogi elektrycznej
Korzyści z posiadania STREETBOOSTER


Twoje zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem. Nasz zespół serwisowy z przyjemnością zajmie się Twoimi wątpliwościami - zarówno w przypadku porad dotyczących zakupu, jak i po zakupie. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, gdzie szybko i rzetelnie odpowiemy na Twoje pytania.
Dlaczego powinieneś kupić STREETBOOSTER, a nie inną hulajnogę elektryczną dowiedz się tutaj.


Jesteśmy specjalistami od wymiennych akumulatorów! Nasze modele Pollux, Sirius i Two są wyposażone w najszybszy na świecie system wymiennych akumulatorów. STREETBOOSTER są również opracowywane i testowane w Niemczech.
Zapewniamy, że możesz cieszyć się swoją hulajnogą elektryczną przez długi czas, udostępniając wszystkie części zamienne przez siedem lat od zakupu. Obiecujemy najwyższą jakość dzięki naszemu certyfikatowi ISO9001, co czyni nas jedynym niemieckim producentem hulajnóg elektrycznych, który go posiada.


Producent:
STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 43
35745 Herborn
Kontakt